
【5分でわかる】GTM(Googleタグマネージャー)の設定方法
Web広告
最終更新日:2025.02.03
更新日:2024.03.07
公開日:2018.02.23
認知施策や短期的な集客に大きな効果を発揮するのがYahoo!プレミアム広告を始めとした純広告です。
「Yahoo!プレミアム広告?Yahoo!のトップにドーンって出るやつでしょ?」
この認識でも間違ってはいませんが、予算や目的に合わせて効果的に配信できるのがYahoo!プレミアム広告です。
とお考えの担当者様や、そもそも何となくしか知らないといった方に参考にしていただくために予算・目的別にYahoo!のメニューを比較してみました。
Yahoo!プレミアム広告はYahoo! JAPANのトップページを始め、Yahoo!検索結果画面や各種サービスページ内に広告が表示されます。そのため、品質の良い広告掲載面に広告を配信することができます。
広告が表示される掲載面が安心・安全なだけでなく日本のインターネットユーザーの8割が利用しているYahoo!に配信できます。
トップページを中心に配信が行われるので、多くの人々に対して飛躍的な露出感・認知・誘導を期待することができます。
Yahoo! JAPANは広告や広告掲載面(提携パートナー)の審査、無効アクセスの排除などを行い品質の維持管理を行っています。
最近耳にすることが増えたアドフラウド※1の心配もありませんし、ブランドセーフティ※2にも繋がります。
※1) アドフラウド:botなどを使い無効なクリックなどを行い広告費用などを水増しする行為。
※2 )ブランドセーフティ:広告が不適切なコンテンツに表示されないようにすること。
検索連動型やディスプレイ広告などの運用型広告は1回のクリックに対して料金が発生するクリック保証型です。一方、Yahoo!プレミアム広告は表示回数に対して料金が発生するインプレッション保証型の課金形態になります。
広告手法 | 課金形態 |
Yahoo!プレミアム広告 | インプレッション保証型 |
運用型広告 | クリック保証型が中心 |
認知目的では広告の表示回数を目標の1つとして立てることが多く、インプレッション保証型のYahoo!プレミアム広告を選ぶことで目標を追いやすくなります。
Yahoo! JAPANのユーザー属性は男性が多く、年代では20代〜40代が中心です。
またYahoo!は国内の8割を超えるインターネットユーザーに利用されています。
媒体名 | PC利用者数 | SP利用者数 | 配信面の比較 |
Yahoo! JAPAN | 34,118,000 | 56,310,000 | ※Yahoo!プレミアム広告へ配信する場合、Yahoo! JAPAN TOP Yahoo!各種サービスページ |
---|---|---|---|
22,117,000 | 60,480,000 | Googleの提携サイトやアプリ(個人も含む) | |
LINE | – | 52,350,000 | LINE各種サービス提携アカウントメディア |
11,717,000 | 38,980,000 | Facebook Ad Network | |
– | 35,070,000 |
Yahoo!プレミアム広告は多くの利用者に配信できるだけでなくGoogleのように個人サイトに広告が表示される心配もないため、安心できる配信面に広告を表示することが可能です。
広告をYahoo!面に掲載するだけではなく、目的に応じたターゲティングも可能です。
ターゲティング手法 | 詳細 |
エリアターゲティング | ユーザーの現在のアクセス地域または移住地域を判別し、指定地域のユーザーに広告を掲載することが可能 |
---|---|
時間指定ターゲティング | 曜日や時間帯を自由に設定し配信 |
デモグラフィックターゲティング | 性別や年代などの個人の属性情報でユーザーを絞り込み配信 |
行動ターゲティング | Yahoo! JAPAN内の行動履歴をもとにユーザーを絞り込み配信 |
目的に応じてプレミアム広告の商品を選ぶことで効果的な配信が可能になります。
アドギャラリーではどんな風に広告が表示、再生されるのかを確認することができます。表示イメージだけでなく、操作性まで確認できるので動画広告のクリック後のイメージも確認できます。
AD GALLERY:https://adgallery-marketing.yahoo.co.jp
Yahoo!プレミアム広告には検索キーワードと連動して検索画面にディスプレイ広告を表示したり、Yahoo!上の行動履歴を基にターゲティングできる商品があります。広告運用の目的に沿った商品を選定することで効果を高めることが可能になります。
例えば新店舗オープンに合わせて来店数増加に向けた施策を行いたい場合、広告の配信エリアを限定して配信する必要があります。そういった場合は、チラシのように利用できる「市区群ブランドパネル」が有効です。
通常配信だと500万円以上するブランドパネルをエリアを限定することで、10万円〜掲載することが可能になります。
例:株式会社クスリのマルエ様
株式会社クスリのマルエ様の事例だと、折込チラシと市区群ブランドパネルを併用することで、折込チラシが届かないユーザー層に広告でも認知を広げました。
結果として、市区群ブランドパネルに接触したユーザーは未接触ユーザーと比較して6.6倍の来店効果がありました。
自社やブランドの認知度を高めるための施策としてブランドパネルで多くのユーザーに配信し、更に検索結果に広告を表示するサーチディスプレイでアクセス数を17倍に高めた事例もあります。
例:大和大学様
ブランドパネルで認知度を高め、更に指名系のキーワードで検索したユーザーを効果的に集客する仕掛けで大きな効果が生まれています。
「Yahoo!プレミアム広告がなんとなく良さそうなのはわかったけど、やっぱり高いんじゃ・・・。」
と思っている方に主要なYahoo!プレミアム広告の料金表を用意させていただきました。目的と価格を用意したので、価格帯や商品選定の参考にしてみてください。
※価格帯は最低出稿額になり、掲載月によって料金が異なる可能性があります。
広告のインパクトが大きい商品の紹介がメインになります。
Yahoo! JAPANのトップにバナーや動画が表示されるだけでなく、広告をクリックしたら画面が倒れたり、動いたりするYahoo! JAPANトップページカスタマイズ企画などはこの価格帯に含まれます。
動画広告を使った認知・集客施策 | |
商品名 | ブランドパネル トップゲートビジョン |
---|---|
価格 | 6,000万円~6,600万円 |
デバイス×配信面 | 【PC】Yahoo! JAPANトップページ ※一部対象外のページがあります。 |
特徴 | Yahoo! JAPANトップページに掲載される商品の中で、ファーストビュー占有面積が最大の商品となります。高い認知率、態度変容などの効果が見込め、また高いクリック率が期待できます。 |
掲載期間 | 1週間(月曜日掲載開始、日曜日掲載終了) |
動画広告を使った認知・集客施策 | |
商品名 | プレミアムビジョン |
---|---|
価格 | 5,000万円~5,500万円 |
デバイス×配信面 | 【PC】Yahoo! JAPANトップページ ※一部対象外のページがあります。 |
特徴 | 画面左右の縦長のパネルを備えたトップインパクトの演出と動画を組み合わせることにより、認知率の向上と、商品理解などを通した態度変容の双方を国内最大級のリーチで実現できます。 |
掲載期間 | 1週間(月曜日掲載開始、日曜日掲載終了) |
動画広告を使った認知・集客施策 | |
商品名 | トップインパクト |
---|---|
価格 | 4,400万円~4,800万円 |
デバイス×配信面 | 【PC】Yahoo! JAPANトップページ ※一部対象外のページがあります。 |
特徴 | 従来のブランドパネルと比べ画面左右の縦長のパネルにより飛躍的な露出感、認知、誘導が期待できます。 |
掲載期間 | 1週間(月曜日掲載開始、日曜日掲載終了) |
インターフェイスを利用した認知・集客施策 | |
商品名 | トップページカスタマイズ企画 |
---|---|
価格 | 3,000万円~(スプラッシュ版) 4,000万円~(スプラッシュ+ミラーサイト版) |
デバイス×配信面 | 【PC・SP】トップページ広告枠から誘導 |
特徴 | Yahoo! JAPANトップページのインターフェイスをベースに、崩れる、倒れるなどのアクションとともに、クライアント様用に独自の演出やデザイン処置を施したタイアップサイトを、制作・ホスティングいたします。 インパクト重視、話題性喚起を目的としたプロモーションに最適です。 |
掲載期間 | 2週間以内(掲載開始日は平日にて自由に設定可能) |
インターフェイスを利用した認知・集客施策 | |
商品名 | スマートフォン版トップページカスタマイズ企画 |
---|---|
価格 | 750万円~(生活圏エリアターゲィング・生活圏マルチエリアターゲティング) 1,250万円~(ノンターゲティング・デモグラフィックターゲティング) |
デバイス×配信面 | 【PC・SP】トップページ広告枠から誘導 |
特徴 | Yahoo! JAPANトップページのインターフェイスをベースに、崩れる、倒れるなどのアクションとともに、クライアント様用に独自の演出やデザイン処置を施したタイアップサイトを、制作・ホスティングいたします。 インパクト重視、話題性喚起を目的としたプロモーションに最適です。 |
掲載期間 | 2週間以内(掲載開始日は平日にて自由に設定可能) |
コンテンツを利用した認知・集客施策 | |
商品名 | Yahoo!特別企画 タイアップ企画 |
---|---|
価格 | タイアップ企画:1,000万円~(制作費、誘導費) |
デバイス×配信面 | 【PC・SP】トップページ広告枠から誘導。Yahoo! JAPANの広告商品を自由に組み合わせ可能 |
特徴 | Yahoo! JAPANの豊富なタイアップ実績とマルチビッグデータを活かして、広告主のプロモーションターゲットに親和性の高いタイアップサイトを構築。Yahoo! JAPANが販売する広告商品をご購入いただき、ターゲットを大量かつ効率的に集客します。 コンテンツマーケティングの施策で活用できる最適な商品です。 |
掲載期間 | ご希望の期間で実施可能 |
コンテンツを利用した認知・集客施策 | |
商品名 | Yahoo!特別企画 動画版タイアップ企画 |
---|---|
価格 | 動画版タイアップ企画:制作費+誘導費800万円~(制作費は都度見積) |
デバイス×配信面 | 【PC・SP】トップページ広告枠から誘導。Yahoo! JAPANの広告商品 を自由に組み合わせ可能 |
特徴 | Yahoo! JAPANの豊富なタイアップ実績とマルチビッグデータ を活かして、広告主のプロモーションターゲットに親和性の高いタイアップサイトを構築。Yahoo! JAPANが販売する広告商品をご購入いただき、ターゲットを大量かつ効率的に集客します。 コンテンツマーケティングの施策で活用できる最適な商品です。 |
掲載期間 | ご希望の期間で実施可能 |
特定地域、性別・年齢を絞った認知・集客施策 | |
商品名 | デモグラフィックターゲティング ブランドパネル クワドラサイズ |
---|---|
価格 | 780万円〜(〜1.8円/1imp) |
デバイス×配信面 | 【PC】Yahoo! JAPANトップページ ※一部対象外のページがあります。 |
特徴 | Yahoo! JAPANのトップページに掲載される注目度の高い商品です。高い画面占有率で露出感、認知、高いレスポンスを期待できます。地域、性別、年齢で広告配信対象を指定できます。 |
掲載期間 | 1週間(月曜日掲載開始、日曜日掲載終了) |
商品は多種多様で、性別や年齢を指定して配信することができるデモグラフィックターゲティングプライムディスプレイやYahoo!カーナビを利用しているユーザーに配信ができるスマートフォン版Yahoo!カーナビ オープニングパネル&メニューパネルなどのユニークな商品も含まれます。
引用:RTB SQUARE
PCでの認知・集客施策 | |
商品名 | ブランドパネル エキスパンドスクリーン |
---|---|
価格 | 600万円~(~1.2円/1imp) |
デバイス×配信面 | 【PC】Yahoo! JAPANトップページ ※一部対象外のページがあります。 |
特徴 | ユーザーがマウスカーソルを広告表示領域に乗せるとスクリーンが拡大するため、従来の広告よりも高い訴求力を実現できます。 |
掲載期間 | 1週間(月曜日掲載開始、日曜日掲載終了) |
PCでの認知・集客施策 | |
商品名 | ブランドパネル トリプルサイズ |
---|---|
価格 | 500万円~(~1.0円/1imp) |
デバイス×配信面 | 【PC】Yahoo! JAPANおよび、Yahoo! BBのトップページ |
特徴 | Yahoo! JAPANおよびYahoo! BBのトップページに掲載される注目度の高い商品です。貴社のブランディングに寄与します。 |
掲載期間 | 1週間(月曜日掲載開始、日曜日掲載終了) |
PCでの認知・集客施策 | |
商品名 | ブランドパネル クワドラサイズ |
---|---|
価格 | 600万円~(~1.2円/1imp) |
デバイス×配信面 | 【PC】Yahoo! JAPANトップページ |
特徴 | Yahoo! JAPANのトップページに掲載される注目度の高い商品 です。高い画面占有率で露出感、認知、高いレスポンスを期待できます。 |
掲載期間 | 1週間(月曜日掲載開始、日曜日掲載終了) |
性別・年齢を絞った認知・集客施策 | |
商品名 | デモグラフィックターゲティング プライムディスプレイ |
---|---|
価格 | 150万円~(0.22円~/1imp) |
デバイス×配信面 | 【PC】トップページを除く、Yahoo! JAPANのあらゆるページ |
特徴 | トップページを除く、Yahoo! JAPANのあらゆるページへ大型バナー広告(プライムディスプレイ)を掲載 |
掲載期間 | 5日間~1カ月間を自由設定(平日掲載開始) |
動画広告を使った認知・集客施策 | |
商品名 | ブランドパネルビジョン |
---|---|
価格 | 600万円〜(〜1.20円/1imp) |
デバイス×配信面 | 【PC】Yahoo! JAPANトップページ |
特徴 | Yahoo! JAPANのトップページに掲載される広告です。プレミアムビジョンと同サイズの動画を配信します。動画を際立たせユーザーの注目を集めます。国内最大級のリーチで、認知率の向上、商品理解などテレビCMと同様の効果を期待できます。視聴完遂単価が低いことが特長です。 |
掲載期間 | 1週間(月曜日掲載開始、日曜日掲載終了) |
SPでの認知・集客施策 | |
商品名 | スマートフォン版 Yahoo! JAPAN ブランドパネル |
---|---|
価格 | 500万円~(〜0.8円/1imp) |
デバイス×配信面 | 【SP】Yahoo! JAPANトップページ |
特徴 | スマートフォン版のYahoo! JAPANトップページで、ファーストビューに掲載されるバナー広告です。圧倒的なリーチ数を誇るYahoo! JAPANトップページで、大画面でのブランディング訴求が可能です。 |
掲載期間 | 5日間~1カ月間を自由設定(平日掲載開始) |
動画広告を使った認知・集客施策 | |
商品名 | スマートフォン版 Yahoo! JAPAN ブランドパネル ダブルウィンドウ |
---|---|
価格 | 650万円~ |
デバイス×配信面 | 【SP】Yahoo! JAPANトップページ |
特徴 | スマートフォン版Yahoo! JAPANトップページのファーストビューに位置するバナー広告「スマートフォン版Yahoo! JAPAN ブランドパネル」がタップされた後、アニメーションページに遷移します。 バナー広告部分が画面下部にスライドし、バナー広告の上部に出現した動画が自動再生されます。 |
掲載期間 | ご購入いただく誘導用のスマートフォン版ブランドパネルによって異なります。 |
Yahoo!カーナビの利用者の認知・集客施策 | |
商品名 | スマートフォン版 Yahoo!カーナビオープニングパネル&メニューパネル |
---|---|
価格 | 450万円 |
デバイス×配信面 | Yahoo!カーナビ(アプリ)のアプリ起動時、およびメニューボタンタップ時 |
特徴 | スマートフォン版Yahoo!カーナビのアプリで、起動時およびメニュー表示時にバナー広告を掲載します。アプリ起動時は全画面に、メニューパネルでは画面上部に広告を掲載します。 |
掲載期間 | 1週間(木曜日掲載開始、水曜日掲載終了) |
SPでの認知・集客施策 | |
商品名 | スマートフォン版 carview! トップジャック |
---|---|
価格 | 130万円 |
デバイス×配信面 | 【SP】スマートフォン版carview!のトップページ |
特徴 | スマートフォン版carview!のトップページで、上・中・下部の掲載枠を独占してバナー広告を掲載します。画面中部の広告は、 ユーザーのスクロール操作に合わせて画像が切り替わるため、 商品の使用前/使用後など、変化を活かした幅広いクリエイ ティブ表現が可能です。 |
掲載期間 | 1週間(月曜日掲載開始、日曜日掲載終了) |
コンテンツを利用した認知・集客施策 | |
商品名 | Yahoo!特別企画 ネイティブアドパッケージ |
---|---|
価格 | 300万円~ (制作費100万円+誘導費200万円~) |
デバイス×配信面 | 【PC・SP】各サービス内の広告や各種枠から誘導 |
特徴 | ターゲットユーザーに有益で価値ある記事コンテンツを制作し、 自然な形で商材のPRを行います。 Yahoo!コンテンツディスカバリーからエンゲージメントの可能性が高い潜在ユーザーへアプローチが可能です。 |
掲載期間 | 1カ月~ |
特定地域に絞り込むことで、通常のブランドパネルよりも価格を抑えて配信ができるエリアターゲティングブランドパネルや、サービス名などのキーワードを指定して広告配信ができるYahoo!検索プレミアムサーチディスプレイが含まれます。
引用:UMA
Yahoo!の検索結果にバナーを表示することができるため、占有率を高めたインパクトのある集客が可能になります。
特定地域を指定した認知・集客施策 | |
商品名 | エリアターゲティング ブランドパネル トリプルサイズ |
---|---|
価格 | 30万円~(~1.1円/1imp) |
デバイス×配信面 | 【PC】Yahoo! JAPANおよび、Yahoo! BBのトップページ |
特徴 | Yahoo! JAPANおよび、Yahoo! BBのトップページに掲載される 注目度の高いブランドパネルで、特定地域のユーザーに限定して広告を掲載できます。特定地域で高いインプレッション効果を与えたいプロモーション等にご活用ください。 |
掲載期間 | 1週間(月曜日掲載開始、日曜日掲載終了) |
Yahoo! JAPAN内での行動履歴を指定した認知・集客施策 | |
商品名 | 行動ターゲティング プライムディスプレイ |
---|---|
価格 | 100万円~ ※単価はカテゴリーによって異なります。 |
デバイス×配信面 | 【PC】Yahoo! JAPANのトップページを除く各ページ ※一部対象外のページがあります。 |
特徴 | トップページを除く、Yahoo! JAPANのあらゆるページへ 大型バナー(プライムディスプレイ)を掲載します。 Yahoo! JAPAN内での行動履歴をもとに広告配信の対象となるインターネットユーザーを絞り込むことができます。 |
掲載期間 | 5日間~1カ月間を自由設定(平日掲載開始) |
PCでの認知・集客施策 | |
商品名 | プライムボード |
---|---|
価格 | 100万円~(0.4円/1imp) |
デバイス×配信面 | 【PC】Yahoo!ニュースの記事詳細ページ、雑誌詳細 ページおよびYahoo!知恵袋の各カテゴリ以下のページ ※一部対象外のページがあります。 |
特徴 | Yahoo!ニュースのエンターテインメント、スポーツ、国際カテゴリーの記事詳細ページ、およびYahoo!知恵袋の各カテゴリ配下のページの上部に掲載されるバナー広告です。非常に目立つ掲載位置、大きなスペースでの訴求により、ユーザーの目を引き付け、記憶に残るアプローチが可能なメニューです。 |
掲載期間 | 5日間~1カ月間を自由設定(平日掲載開始) |
動画を視聴しているユーザーを指定した認知・集客施策 | |
商品名 | プラチナインストリーム |
---|---|
価格 | 100万円~ (6秒:2.5円~/View 15秒:3.0円~/View 30秒:3.0円~/View 長尺:3.0円~/View) |
デバイス×配信面 | 【PC・SP】GYAOの長尺コンテンツを中心とした映像視聴時 |
特徴 | 動画コンテンツの再生前や再生中に挿入されるビデオ広告です。 ドラマや映画など、高い広告効果が期待できる長尺コンテンツのジャンルを中心に配信します。再生完了率が高く、認知・好感度 の広告効果が高い商品です。 |
掲載期間 | 7日間~1カ月間を自由設定(平日掲載開始) |
動画を視聴しているユーザーを指定した認知・集客施策 | |
商品名 | Yahoo! JAPAN インストリーム |
---|---|
価格 | 100万円~ (6秒:1.67円~/View 15秒:2.0円~/View 30秒:2.4円~/View 長尺:2.4円~/View) |
デバイス×配信面 | 【PC・SP】Yahoo! JAPANのトップページを除くページ、 およびGYAO!での映像視聴時 |
特徴 | 動画コンテンツの再生前や再生中に挿入されるビデオ広告です。 ドラマや映画など、高い広告効果が期待できる長尺コンテンツのジャンルを中心に配信します。再生完了率が高く、認知・好感度 の広告効果が高い商品です。 |
掲載期間 | 7日間~1カ月間を自由設定(平日掲載開始) |
動画広告での認知・集客施策 | |
商品名 | プライムビジョン |
---|---|
価格 | 100万円~(0.25円/1imp) |
デバイス×配信面 | 【PC・SP】Yahoo!ニュース、Yahoo!天気、スポーツナビ、 Yahoo!知恵袋の各ページ。 |
特徴 | Yahoo! JAPANの各サービス面のファーストビューで自動再生されるビデオ広告です。プライムディスプレイの1.5倍のサイズ で動画での訴求が可能です。広いリーチで貴社のブランディングに寄与します。 |
掲載期間 | 5日間~1カ月間を自由設定(平日掲載開始) |
SPでの認知・集客施策 | |
商品名 | スマートフォン版 Yahoo! JAPAN ミドルレクタングル |
---|---|
価格 | 50万円~(0.2円/1imp) |
デバイス×配信面 | 【SP】iPhone、Androidに最適化されたYahoo! JAPANのトップページを除くページ。 |
特徴 | トップページを除く、iPhone版とAndroid版Yahoo! JAPANの あらゆるページにバナー広告を掲載します。 |
掲載期間 | 5日間~1カ月間を自由設定(平日掲載開始) |
SPでの認知・集客施策 | |
商品名 | スマートフォン版 Yahoo! JAPAN プライムカバー |
---|---|
価格 | 50万円~(0.25円/1imp) |
デバイス×配信面 | 【SP】iPhone、Androidに最適化されたYahoo! ニュースの記事詳細ページ、およびYahoo!知恵袋の質問詳細ページ。 |
特徴 | スマートフォン版Yahoo!ニュースで、記事ページのファーストビューに掲載されるバナー広告です。アクセスしたユーザーの目に必ず触れ、確 実に訴求することが可能です。 |
掲載期間 | 5日間~1カ月間を自由設定(平日掲載開始) |
検索キーワードを指定した認知・集客施策 | |
商品名 | Yahoo!検索 プレミアムサーチディスプレイ |
---|---|
価格 | 50万円~(1-5キーワード/1プロモーション) |
デバイス×配信面 | 【PC】Yahoo! JAPAN検索結果1ページ目上部 |
特徴 | Yahoo! JAPANの検索結果1ページ目上部に掲出する大型ディスプレイ広告です。検索キーワードと連動して検索面に掲出し、新商品、新サービスの発表時など、興味を抱いた検索ユーザーの獲得に効果的です。顕在化しているユーザー に、より直接的に接触できます。 |
掲載期間 | 1日間~1カ月間を自由設定(平日掲載開始) |
検索キーワードを指定した認知・集客施策 | |
商品名 | スマートフォン版Yahoo!検索 プレミアムサーチディスプレイ |
---|---|
価格 | 50万円~(1-5キーワード/1プロモーション) |
デバイス×配信面 | 【SP】iPhone、Androidに最適化されたWeb検索結果1ページ目上部 |
特徴 | Yahoo! JAPANの検索結果1ページ目上部に掲出する大型ディスプレイ広告です。検索キーワードと連動して検索面に 掲出し、新商品、新サービスの発表時など、興味を抱いた検索ユーザーの獲得に効果的です。顕在化しているユーザー に、より直接的に接触できます。 |
掲載期間 | 1日間~1カ月間を自由設定(平日掲載開始) |
Yahoo!プレミアム広告の特徴。
「Yahoo!プレミアム広告は目立つだけじゃない。」1つの施策ではなく、複合的に利用することで大きな効果を生むことが可能です。
刈取型の広告が注目されやすいですが、刈取施策だけを続けると競合との競り合いで価格が高騰したりユーザーが枯れ始めます。
潜在層や準顕在層に向けての認知や集客施策に課題を感じている広告主様。一度検討されてみてはいかがでしょうか。